Sepetim:

Boş - 0,00 ₺
Sepetinizde hiç ürün yok.

0

LG 21.5" 22MK400H-B 1920x1080 1ms / 75Hz VGA / HDMI FULL HD FreeSync Gaming Monitör

More Views

LG 21.5" 22MK400H-B 1920x1080 1ms / 75Hz VGA / HDMI FULL HD FreeSync Gaming Monitör

Ürün Kodu : LG/22MK400H/B

Geçici Olarak Temin Edilememektedir

Pinterest
Telegram
WhatsApp

Teknik Özellikler

Ürün Kodu LG/22MK400H/B
Teknoloji FreeSync™
Çalışma Frekansı(Hz) 75Hz
Ekran boyutu 21.5"
Ekran Tipi LED Aydınlatmalı LCD
Bağlantı Analog(D-sub), HDMI
Max. Çözünürlük 1920x1080
Tepki Süresi 1 ms
Renk Siyah
Ek Özellikler VESA Uyumlu
Garanti Süresi 2 Yıl

Taksit Seçenekleri

Tek Çekim

Kredi kartınızdan 3.650,58 ₺ çekilecek.
Axess (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.898,30 ₺ 3.796,60 ₺
3 Taksit 1.277,70 ₺ 3.833,11 ₺
4 Taksit 967,40 ₺ 3.869,61 ₺
6 Taksit 663,19 ₺ 3.979,13 ₺
9 Taksit 458,35 ₺ 4.125,16 ₺
12 Taksit 355,93 ₺ 4.271,18 ₺
WorldCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.898,30 ₺ 3.796,60 ₺
3 Taksit 1.289,87 ₺ 3.869,61 ₺
4 Taksit 976,53 ₺ 3.906,12 ₺
6 Taksit 669,27 ₺ 4.015,64 ₺
9 Taksit 462,41 ₺ 4.161,66 ₺
12 Taksit 358,97 ₺ 4.307,68 ₺
ParafCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.939,74 ₺ 3.879,47 ₺
3 Taksit 1.316,03 ₺ 3.948,10 ₺
4 Taksit 1.004,18 ₺ 4.016,73 ₺
6 Taksit 692,33 ₺ 4.153,99 ₺
9 Taksit 484,47 ₺ 4.360,25 ₺
12 Taksit 380,51 ₺ 4.566,15 ₺
Maximum (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
3 Taksit 1.320,05 ₺ 3.960,15 ₺
4 Taksit 1.007,10 ₺ 4.028,42 ₺
6 Taksit 694,10 ₺ 4.164,58 ₺
9 Taksit 485,49 ₺ 4.369,38 ₺
12 Taksit 381,18 ₺ 4.574,18 ₺
BonusCard (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.947,77 ₺ 3.895,53 ₺
3 Taksit 1.320,66 ₺ 3.961,97 ₺
6 Taksit 694,40 ₺ 4.166,41 ₺
9 Taksit 485,69 ₺ 4.371,20 ₺
12 Taksit 381,33 ₺ 4.576,00 ₺
CardFinans (Tüm Bankalar)
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.945,94 ₺ 3.891,88 ₺
3 Taksit 1.320,05 ₺ 3.960,15 ₺
4 Taksit 1.007,10 ₺ 4.028,42 ₺
6 Taksit 694,10 ₺ 4.164,58 ₺
9 Taksit 485,49 ₺ 4.369,38 ₺
12 Taksit 381,49 ₺ 4.577,83 ₺
Bankkart Combo - Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
2 Taksit 1.916,55 ₺ 3.833,11 ₺
3 Taksit 1.302,04 ₺ 3.906,12 ₺
4 Taksit 994,78 ₺ 3.979,13 ₺
6 Taksit 681,44 ₺ 4.088,65 ₺
9 Taksit 478,63 ₺ 4.307,68 ₺